デジタルパンフ

問い合わせ

学校法人誠心学園の財務状況について【平成25年度 決算書】

 平成25年度の学校の財務諸表は、5月27日の法人監事による内部監査、5月27日の法人評議員会、理事会及び5月31日付けの公認会計士による法定監査調書においてで適正・妥当であると承認され所轄庁に提出いたしました。

 文部省令にもとづく学校法人会計基準に則って資金収支内訳表は学校の一年間のすべての教育活動に伴う資金の動きを表示し、消費収支内訳表は帰属収入より基本金組入額を控除した消費収入に減価償却額等の資金の動きを伴わない経費を含めすべての消費支出を対応させて、当年度における学校経営の消費収支状況を明らかにしたものです。

 貸借対照表は平成26年3月31日における学校の財政状態のすべて、資産・負債・基本金消費支差額を表記したものです。

 

資金収支内訳表
      (単位 )
科目 高等学校 中学校 総額
学生生徒等納付金収入 440,048,000 144,580,000 584,628,000
手数料収入 15,713,920 1,172,620 16,886,540
寄付金収入 17,375,600 8,994,400 26,370,000
補助金収入 264,059,052 90,316,000 354,375,052
資産運用収入 159,128 2,604 161,732
事業収入 15,759,455 6,947,379 22,706,834
雑収入 10,491,227 7,274,428 17,765,655
収入合計 763,606,382 259,287,431 1,022,893,813
       
科目 高等学校 中学校 総額
人件費支出 399,588,776 136,957,769 536,546,545
教育研究経費支出 119,977,959 33,616,289 153,594,248
管理経費支出 21,072,764 9,652,014 30,724,778
借入金等利息支出 9,402,994 2,608,346 12,011,340
借入金等返済支出 87,300,240 26,945,760 114,246,000
施設関係支出 87,680,000 49,320,000 137,000,000
設備関係支出 3,424,687 2,250,979 5,675,666
支出合計 728,447,420 261,351,157 989,798,577
       
消費収支内訳表
      (単位 )
科目 高等学校 中学校 総額
学生生徒等納付金 440,048,000 144,580,000 584,628,000
手数料 15,713,920 1,172,620 16,886,540
寄付金 17,419,857 9,019,295 26,439,152
補助金 264,059,052 90,316,000 354,375,052
資産運用収入 159,128 2,604 161,732
事業収入 15,782,948 6,960,594 22,743,542
雑収入 2,182,561 2,600,804 4,783,365
帰属収入合計 755,365,466 254,651,917 1,010,017,383
基本金組入額合計 -121,675,779 -62,534,673 -184,210,452
消費収入の部合計 633,689,687 192,117,244 825,806,931
       
科目 高等学校 中学校 総額
人件費 391,916,768 132,642,265 524,559,033
教育研究経費 199,634,183 61,237,596 260,871,779
管理経費 28,842,675 12,011,991 40,854,666
借入金等利息 9,402,994 2,608,346 12,011,340
徴収不能額 0 72,000 72,000
消費支出の部合計 629,796,620 208,572,198 838,368,818
       
貸借対照表 (平成26331)
      (単位 )
科目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 4,247,296,016 4,148,632,464 98,663,552
 有形固定資産 3,798,239,919 3,773,306,970 24,932,949
 その他の固定資産 449,056,097 375,325,494 73,730,603
流動資産 239,483,634 401,636,247 -162,152,613
資産の部合計 4,486,779,650 4,550,268,711 -63,489,061
       
固定負債 647,465,905 759,117,127 -111,651,222
流動負債 220,122,604 322,599,816 -102,477,212
負債の部合計 867,588,509 1,081,716,943 -214,128,434
       
基本金の部合計 5,198,715,826 5,015,303,851 183,411,975
       
消費収支差額の部合計 -1,579,524,685 -1,546,752,083 -32,772,602
       
負債の部、基本金の部、及び消費収支差額 4,486,779,650 4,550,268,711 -63,489,061
Translate »